說到中國有哪些企業是世界500強,想必大家都有一定了解,有人問中國企業500強,另外,還有人想問中國企業500強發布,這個排名是怎麼來的?這到底是怎麼回事?其實中國500強企業名單,下面就一起來了解下中國500強排名,希望能夠幫助到大家。
中國有哪些企業是世界500強
2019年《財富》世界500強中國(含港澳台)總共有129家企業入圍,排名榜首,數據來源於Fastdata極數2018中國大學排名500強。
名單詳情:
年份 排名 公司名稱 英文名 營業收入(百萬美元) 凈利潤(百萬美元)
2019年 2 中國石油化工集團公司 GROUP 中國 414,650 5,845世界500強公司排名。
2019年 4 中國石油天然氣集團公司 PETROLEUM 中國 392,977 2,271
2019年 5 電網公司 GRID 中國 387,056 8,175
2019年 21 中國建築工程總公司 ENGINEERING 中國 181,525 3,160
2019年 23 精密工業股份有限公司 INDUSTRY 中國 175,617 4,282
2019年 26 中國銀行 CHINA 中國 168,979 45,002中國富豪榜2018排行榜。
2019年 29 中國平安保險 INSURANCE 中國 163,597 16,237
2019年 31 中國建設銀行 BANK 中國 151,111 38,498
2019年 36 中國農業銀行 CHINA 中國 139,524 30,657
2019年 39 上海汽車集團股份有限公司 MOTOR 中國 136,393 5,444
2019年 44 中國銀行 CHINA 中國 127,714 27,225
2019年 51 中國人壽保險 INSURANCE 中國 116,172 -2,567
2019年 55 中國中鐵股份有限公司 GROUP 中國 112,133 1,241中國500強利潤排名。
2019年 56 集團公司 中國 112,096 11,745中國500強企業排名。
2019年 59 中國鐵道建築總公司 CONSTRUCTION 中國 110,456 1,187
2019年 61 華為投資控股有限公司 HOLDING 中國 109,030 8,9542018中國企業500強排名。
2019年 63 中國海洋石油總公司 OIL 中國 108,130 7,331
2019年 67 銀行 BANK 中國 103,073 16,744
2019年 80 中國華潤有限公司 RESOURCES 中國 91,986 3,475世界500強企業排名。
2019年 82 東風汽車公司 MOTOR 中國 90,934 1,600無限極在中國500強排名。
2019年 87 中國第一汽車集團公司 GROUP 中國 89,805 2,660
2019年 88 中國中化集團公司 GROUP 中國 89,358 701
2019年 93 中國交通建設集團有限公司 CONSTRUCTION 中國 88,141 1,585中國世界500強排名。
2019年 97 太平洋建設集團 GROUP 中國 86,623 3,391
2019年 101 中國郵政集團公司 GROUP 中國 85,628 4,134全國500強企業排名2017。
2019年 107 能源投資集團 INVESTMENT 中國 81,978 3,531
2019年 111 中國南方電網有限責任公司 GRID 中國 80,964 1,782
2019年 112 中國五礦集團公司 MINMETALS 中國 80,076 -374
2019年 119 正威集團 GROUP 中國 76,363 1,483中國500強排行榜。
2019年 121 中國保險集團股份有限公司 CHINA 中國 75,377 1,952
2019年 129 汽車集團 GROUP 中國 72,677 1,098
2019年 134 中糧集團有限公司 COFCO 中國 71,223 338
2019年 137 中國中信集團有限公司 GROUP 中國 70,659 4,566
2019年 138 中國恆團 GROUP 中國 70,479 5,653
2019年 139 京東集團 COM 中國 69,848 -377阿里巴巴世界500強排名。
2019年 140 中國兵器工業集團公司 GROUP 中國 68,778 966
2019年 141 中國集團公司 中國 68,710 1,665
2019年 144 中國化工集團公司 CHEMCHINA 中國 67,398 -2,208
2019年 149 中國寶武鋼鐵集團 GROUP 中國 66,310 2,168
2019年 150 交通銀行 中國 65,645 11,131
2019年 151 中國工業集團公司 CHINA 中國 65,534 695世界500強中國企業排名。
2019年 161 中國電力建設集團有限公司 POWERCHINA 中國 61,224 804
2019年 169 中國醫藥集團 SINOPHARM 中國 59,980 8842018世界500強排名。
2019年 177 碧桂園控股有限公司 HOLDINGS 中國 57,309 5,2342018中國500強排名榜。
2019年 181 恆力集團 GROUP 中國 56,199 583中國500強排名前十名。
2019年 182 阿里巴巴集團 HOLDING 中國 56,147 13,094
2019年 188 招商銀行 BANK 中國 55,064 12,179
2019年 189 廣州汽車工業集團 GROUP 中國 55,037 886
2019年 199 中國太平洋保險 GROUP 中國 53,572 2,724
2019年 202 綠地控股集團有限公司 GROUP 中國 52,721 1,720
2019年 203 中國建材集團 GROUP 中國 52,611 692018年中國500強排名。
2019年 211 山東能源集團有限公司 GROUP 中國 51,246 573
2019年 212 聯想集團 GROUP 中國 51,038 596
2019年 213 興業銀行 BANK 中國 50,991 9,165
2019年 214 河鋼集團 GROUP 中國 50,921 -78全球500強排名。
中國500強排名
2019年 216 上海浦東發展銀行 BANK 中國 50,546 8,453
2019年 220 浙江吉利控股集團 GROUP 中國 49,665 1,969
2019年 232 中國民生銀行 BANKING 中國 47,981 7,608中國首富排行榜2018。
2019年 237 騰訊控股有限公司 HOLDINGS 中國 47,273 11,901
2019年 242 中國保利集團 GROUP 中國 46,207 1,496中國私企500強排名。
2019年 243 中國船舶重工集團公司 INDUSTRY 中國 46,114 930世界500強中國有幾個。
2019年 244 招商局集團 GROUP 中國 45,926 4,4692018世界500強中國企業。
2019年 249 物產中團 GROUP 中國 45,435 362
2019年 250 中國机械工業集團有限公司 SINOMACH 中國 45,424 488
2019年 251 中國鋁業公司 CHINA 中國 45,384 113
2019年 254 萬科企業股份有限公司 VANKE 中國 44,913 5,106
2019年 259 和碩 PEGATRON 中國 44,453 369中國500強企業名單2017。
2019年 262 中國聯合網絡通信股份有限公司 中國 43,974 617
2019年 263 陝西石油 GROUP 中國 43,858 307
2019年 273 山東魏橋創業集團 GROUP 中國 43,008 853
2019年 277 廈門建發集團有限公司 C