北京 | +08:00 | 東京 | +09:00 |
漢城 | +09:00 | 新加坡 | +08:00 |
吉隆坡 | +08:00 | 馬尼拉 | +08:00 |
哥本哈根 | +01:00 | 維也納 | +01:00 |
莫斯科 | +03:00 | 巴黎 | +01:00 |
阿姆斯特丹 | +01:00 | 倫敦 | +00:00 |
羅馬 | +01:00 | 馬德里 | +01:00 |
紐芬蘭 | -03:30 | 溫哥華 | -08:00 |
紐約 | -05:00 | 印第安納 | -05:00 |
芝加哥 | -06:00 | 丹佛 | -7:00 |
舊金山 | -08:00 | 布宜諾斯艾利斯 | -03:00 |
開羅 | +02:00 | 悉尼 | +10:00 |
檀香山 | -10:00 | 奧克蘭 | +13:00 |
以上為格林尼治時間相對時差 |
【打印】【關閉】