熱門測算
在古時候人們將十天干、十二地支一一對應,組合成六十種組合,用作年份記錄。比如2021年就是辛丑年,這一年的天干是辛,地支是丑,屬相是牛,對應着六十年前或六十年後也是辛丑年。
六十甲子快速背口訣
甲子乙丑海中金,丙寅丁卯爐中火,戊辰己巳大林木,庚午辛未路傍土,
壬申癸酉劍鋒金。甲戌乙亥山頭火,丙子丁丑澗下水,戊寅己卯城頭土,
庚辰辛巳白蠟金,壬午癸未楊柳木。甲申乙酉泉中水,丙戌丁亥屋上土,
戊子己丑霹靂火,庚寅辛卯松柏木,壬辰癸巳長流水。甲午乙未砂中金,
丁申丁酉山下火,戊戌己亥平地木,庚子辛丑壁上土,壬寅癸卯金箔金。
甲辰乙巳覆燈火,丙午丁未天河水,戊申己酉大驛土,庚戌辛亥釵釧金,
壬子癸丑桑柘木。甲寅乙卯大溪水,丙辰丁巳沙中土,戊午己未天上火,
庚申辛酉石榴木,壬戌癸亥大海水。
六十甲子對照表
甲子 1924 鼠 | 甲申 1944 猴 | 甲辰 1964 龍 | 甲子 1984 鼠 | 甲申 2004 猴 |
乙丑 1925 牛 | 乙酉 1945 雞 | 乙巳 1965 蛇 | 乙丑 1985 牛 | 乙酉 2005 雞 |
丙寅 1926 虎 | 丙戌 1946 狗 | 丙午 1966 馬 | 丙寅 1986 虎 | 丙戌 2006 狗 |
丁卯 1927 兔 | 丁亥 1947 豬 | 丁未 1967 羊 | 丁卯 1987 兔 | 丁亥 2007 豬 |
戊辰 1928 龍 | 戊子 1948 鼠 | 戊申 1968 猴 | 戊辰 1988 龍 | 戊子 2008 鼠 |
己巳 1929 蛇 | 己丑 1949 牛 | 己酉 1969 雞 | 己巳 1989 蛇 | 己丑 2009 牛 |
庚午 1930 馬 | 庚寅 1950 虎 | 庚戌 1970 狗 | 庚午 1990 馬 | 庚寅 2010 虎 |
辛未 1931 羊 | 辛卯 1951 兔 | 辛亥 1971 豬 | 辛未 1991 羊 | 辛卯 2011 兔 |
壬申 1932 猴 | 壬辰 1952 龍 | 壬子 1972 鼠 | 壬申 1992 猴 | 壬辰 2012 龍 |
癸酉 1933 雞 | 癸巳 1953 蛇 | 癸丑 1973 牛 | 癸酉 1993 雞 | 癸巳 2013 蛇 |
甲戌 1934 狗 | 甲午 1954 馬 | 甲寅 1974 虎 | 甲戌 1994 狗 | 甲午 2014 馬 |
乙亥 1935 豬 | 乙未 1955 羊 | 乙卯 1975 兔 | 乙亥 1995 豬 | 乙未 2015 羊 |
丙子 1936 鼠 | 丙申 1956 猴 | 丙辰 1976 龍 | 丙子 1996 鼠 | 丙申 2016 猴 |
丁丑 1937 牛 | 丁酉 1957 雞 | 丁巳 1977 蛇 | 丁丑 1997 牛 | 丁酉 2017 雞 |
戊寅 1938 虎 | 戊戌 1958 狗 | 戊午 1978 馬 | 戊寅 1998 虎 | 戊戌 2018 狗 |
己卯 1939 兔 | 己亥 1959 豬 | 己未 1979 羊 | 己卯 1999 兔 | 己亥 2019 豬 |
庚辰 1940 龍 | 庚子 1960 鼠 | 庚申 1980 猴 | 庚辰 2000 龍 | 庚子 2020 鼠 |
辛巳 1941 蛇 | 辛丑 1961 牛 | 辛酉 1981 雞 | 辛巳 2001 蛇 | 辛丑 2021 牛 |
壬午 1942 馬 | 壬寅 1962 虎 | 壬戌 1982 狗 | 壬午 2002 馬 | 壬寅 2022 虎 |
癸未 1943 羊 | 癸卯 1963 兔 | 癸亥 1983 豬 | 癸未 2003 羊 | 癸卯 2023 兔 |
閱讀全文