熱門測算
在命理學中,生肖、天干、地支、五行並不是完全不同的幾個類別,每一種都有其內在的聯繫。例如,2020年是庚子年,天干為庚,地支為子,庚五行屬金,子為鼠,因此2020年屬鼠是金鼠之命,而在其六十甲子納音五行中屬壁上土。
古代,天干和地支常用於紀年,他們將十天干和十二地支按順序搭配組合,天干以甲為首,地支以子為首,每一個組合形成剛好是六十一循環,所以稱為“六十花甲子”。
天干地支對應五行
五行 | 天干 | 地支 |
金 | 庚辛 | 申酉戌 |
木 | 甲乙 | 寅卯辰 |
水 | 壬癸 | 亥子丑 |
火 | 丙丁 | 巳午未 |
土 | 戊己 | 辰戌丑未 |
六十甲子年份及五行對照表
海中金 | 爐中火 | 大林木 | |||
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 |
1924 1984 | 1925 1985 | 1926 1986 | 1927 1987 | 1928 1988 | 1929 1989 |
路旁土 | 劍鋒金 | 山頭火 | |||
庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
1930 1990 | 1931 1991 | 1932 1992 | 1933 1993 | 1934 1994 | 1935 1995 |
澗下水 | 城頭土 | 白臘金 | |||
丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 |
1936 1996 | 1937 1997 | 1938 1998 | 1939 1999 | 1940 2000 | 1941 2001 |
楊柳木 | 泉中水 | 屋上土 | |||
壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
1942 2002 | 1943 2003 | 1944 2004 | 1945 2005 | 1946 2006 | 1947 2007 |
霹靂火 | 松柏木 | 長流水 | |||
戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
1948 2008 | 1949 2009 | 1950 2010 | 1951 2011 | 1952 2012 | 1953 2013 |
沙中金 | 山下火 | 平地木 | |||
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
1954 2014 | 1955 2015 | 1956 2016 | 1957 2017 | 1958 2018 | 1959 2019 |
壁上土 | 金箔金 | 覆燈火 | |||
庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 |
1960 2020 | 1960 2021 | 1962 2022 | 1963 2023 | 1964 2024 | 1965 2025 |
天河水 | 大驛土 | 釵釧金 | |||
丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
1966 2026 | 1967 2027 | 1968 2028 | 1969 2029 | 1970 2030 | 1971 2031 |
桑拓木 | 大溪水 | 沙中土 | |||
壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |
1972 2032 | 1973 2033 | 1974 2034 | 1975 2035 | 1976 2036 | 1977 2037 |
天上火 | 石榴木 | 大海水 | |||
戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
1978 2038 | 1979 2039 | 1980 2040 | 1981 2041 | 1982 2042 | 1983 2043 |
閱讀全文